Les études de la Drees à paraître du 14 au 27 septembre 2026
Domaine | Titre/thème | Collection | Date de publication | Envoi presse |
|---|---|---|---|---|
| Santé | Structure démographique et revenu des médecins libéraux | Etudes et Résultats | 15/09/2026 à 17h00 | 15/09/2026 |
| Santé | Revenus de professionnels de santé libéraux (autres que médecins) | Data Drees | 15/09/2026 à 17h00 | |
| Santé | Projections d’effectifs de médecins de moins de 70 ans en activité à l’horizon 2070 | Data Drees | Semaine 39 | |
| Santé | Les interruptions volontaires de grossesse (IVG) en 2025 | Etudes et Résultats | Semaine 39 | |
| Solidarités | L’activité non salariée des bénéficiaires du RSA | Etudes et Résultats | Semaine 39 |
Les publications prévues en 2ème semaine sont susceptibles d'être reprogrammées.
Le bureau Publications et Communication envoie le calendrier des publications des deux semaines à venir aux journalistes tous les vendredis.
Consulter le calendrier des publications récurrentes de la Drees pour 2026