Domaine | Titre/thème | Collection | Date de publication | Envoi presse |
|---|---|---|---|---|
Solidarités | Données de l'enquête auprès des établissements et services en faveur des adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) | Data Drees | 02/12/2025 à 15h00 |
|
Solidarités | L'évolution des dépenses de protection sociale en Europe entre 2007 et 2023 | Etudes et Résultats | 03/12/2025 à 6h00 | 02/12/2025 à 12h00 |
Solidarités | Comparaison des dépenses publiques de la France et de l'Europe en 2023 | Data Drees | 03/12/2025 à 15h00 | |
Solidarités | Minima sociaux et prestations de solidarités Ménages aux revenus modestes et redistribution Edition 2025 | Panoramas | 04/12/2025 à 6h00 | 03/12/2025 à 12h00 |
Solidarités | Les barèmes, les effectifs et les dépenses de minima sociaux et de la prime d'activité* | Data Drees | 04/12/2025 à 6h00 |
|
Solidarités | Mise à disposition des données du modèle Livia (Projection de personnes âgées dépendantes par lieu de vie) | Les Dossiers de la Drees Drees Méthodes | Semaine 50 |
|
Solidarités | L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA | Data Drees | Semaine 50 |
|
Solidarités | L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires de minima sociaux | Data Drees | Semaine 50 |
|
Solidarités | Trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux | Data Drees | Semaine 50 |
|
Consulter le calendrier des publications récurrentes 2025